Sách tham khảo
660.9 Đ450M
Rượu vang và quy tắc phục vụ /
DDC 660.9
BBK 6C8
Tác giả CN Nguyễn Xuân Ra
Nhan đề Rượu vang và quy tắc phục vụ / Nguyễn Xuân Ra
Lần xuất bản lần thư nhất
Thông tin xuất bản Đà nẵng : Đà nẵng, 2004
Mô tả vật lý 99 tr ; 19 cm.
Mô tả vật lý Hình vẽ
Tóm tắt Phương pháp sản xuất rượu vang, phân loại rượu vang, nguyên tắc phục vụ rượu vang, cách thưởng thức rượu vang. Giới thiệu các loại rượu vang của các nước
Tác giả(bs) CN 0
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(33): 20101327-59
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhao/ruouvangvaquytacphucvuthumbimage.jpg
000 00000nam a2200000 a 4500
0011694
0022
004AB9A6FED-666D-446C-839F-9FB0466AEEA7
005202008311652
008 2004 vm| Vie
0091 0
020|c22000
039|a20200831165207|bbinhltt|y20200831164543|zbinhltt
041|aVie
044|avm
082|a660.9|bĐ450M
084|a6C8
100|aNguyễn Xuân Ra
245|aRượu vang và quy tắc phục vụ / |cNguyễn Xuân Ra
250|alần thư nhất
260|aĐà nẵng : |bĐà nẵng, |c2004
300|a99 tr ; |c19 cm.|e0
300|bHình vẽ
520|aPhương pháp sản xuất rượu vang, phân loại rượu vang, nguyên tắc phục vụ rượu vang, cách thưởng thức rượu vang. Giới thiệu các loại rượu vang của các nước
690|aNghiệp vụ nhà hàng
700|a0
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(33): 20101327-59
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhao/ruouvangvaquytacphucvuthumbimage.jpg
890|a33|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101327 Sách tham khảo 660.9 Đ450M Sách tham khảo 1
2 20101328 Sách tham khảo 660.9 Đ450M Sách tham khảo 2
3 20101329 Sách tham khảo 660.9 Đ450M Sách tham khảo 3
4 20101330 Sách tham khảo 660.9 Đ450M Sách tham khảo 4
5 20101331 Sách tham khảo 660.9 Đ450M Sách tham khảo 5
6 20101332 Sách tham khảo 660.9 Đ450M Sách tham khảo 6
7 20101333 Sách tham khảo 660.9 Đ450M Sách tham khảo 7
8 20101334 Sách tham khảo 660.9 Đ450M Sách tham khảo 8
9 20101335 Sách tham khảo 660.9 Đ450M Sách tham khảo 9
10 20101336 Sách tham khảo 660.9 Đ450M Sách tham khảo 10
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào